Fiyatlar
Kredi alırsınız ve yalnız ürettiğiniz şeye harcarsınız. 100 kredi = 1 ABD doları.
| Hizmet | Birim | Kredi | USD |
|---|---|---|---|
| Hikâyeden tretman ve sahne planıproje başına | proje başına | 60 | $0.60 |
| Sahne planından senaryosenaryonun dakikası (yaklaşık bir sayfa) başına | senaryonun dakikası (yaklaşık bir sayfa) başına | 8 | $0.08 |
| Senaryo raporusayfa başına | sayfa başına | 1 | $0.01 |
| Senaryo ayrıştırma ve çekim planısayfa başına | sayfa başına | 14 | $0.14 |
| Kısa video metnivideo başına | video başına | 15 | $0.15 |
| Karakter kartıkarakter başına | karakter başına | 24 | $0.24 |
| Mekân kartımekân başına | mekân başına | 24 | $0.24 |
| Storyboard karesi (eskiz)kare başına | kare başına | 24 | $0.24 |
| Storyboard karesi (renkli / anime)kare başına | kare başına | 24 | $0.24 |
| Kendi sesiniz (tek seferlik ses kopyası)ses başına | ses başına | 453 | $4.53 |
| Kısa video için arka plan müziğimüzik dakikası başına | müzik dakikası başına | 6 | $0.06 |
| Seslendirme (yüksek kalite)1.000 karakter başına | 1.000 karakter başına | 30 | $0.30 |
| Ekonomi kalitesi anime plansaniye başına | saniye başına | 12 | $0.12 |
| Tam hareketli anime plansaniye başına | saniye başına | 21 | $0.21 |
| Sinema kalitesi anime plansaniye başına | saniye başına | 42 | $0.42 |
| Metin çevirisi1.000 karakter başına | 1.000 karakter başına | 6 | $0.06 |
- Her işten önce kaç kredi harcanacağını tam olarak görürsünüz.
- Bir kareyi ya da sahneyi yeniden ürettirirseniz yeniden ücretlendirilir.
- Bizim tarafımızda bir hata olursa krediniz otomatik olarak geri yüklenir.